Цифров фотоапарат Canon PowerShot SX230HS Pink
| Характеристики | |
| AF система/точки | Face Detection, 1-point AF (fixed to centre) |
| ISO светлочувствителност | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Видео | (Full HD) 1920 x 1080 |
| Гаранция | 1 година |
| Дисплей, inch | 7.5 cm (3.0") |
| Дисплей, тип | PureColor II G (TFT), 16:9 aspect ratio, Approx. 461,000 dots |
| Ефективни пиксели, MP | 12.1 MP |
| Задействане на затвора от усмивка | yes |
| Интерфейс | Hi-Speed USB (MTP, PTP) dedicated connector (Mini-B compatible) |
| Корекция на ефекта "червени очи" | yes |
| Макро, cm | 5 cm (W) from front of lens in macro |
| Максимално f/число | f/3.1 – f/5.9 |
| Методи на снимане | Single, Continuous, Continuous with AF, Self-Timer |
| Обектив, фокусно разстояние | 5.0 – 70.0 mm (35 mm equivalent: 28 – 392 mm) |
| Обхват на светкавицата | 75 cm – 3.5 m (W) / 1.0 m – 2.0 m (T) |
| Оптичен стабилизатор | Yes (lens shift-type), 4-stop. Dynamic IS (in Movie) |
| Оптично увеличение | 14x optical |
| Процесор, тип | DIGIC 4 with iSAPS technology |
| Размер на изображението, max | 4:3 - (L) 4000 x 3000; 16:9 - (L) 4000 x 2248; 3:2 - (L) 4000 x 2664; :1 - (L) 2992 x 2992 |
| Разпознаване на лица | yes |
| Режими на снимане | Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual, Easy, Movie Digest, Portrait, Landscape, Kids & Pets, Smart Shutter, High-speed Burst (3.0MP), Best Image Selection (3.0MP), Low Light (3.0MP), Creative Filter, Beach, Underwater, Foliage, Snow and et |
| Ръчно фокусиране | yes |
| Светкавица, режими | Auto, Manual Flash On / Off, Slow Synchro |
| Сензор, тип | 1/2.3 type back-illuminated CMOS |
| Скорост на затвора, s | 1 – 1/3200 sec. (factory default), 15 – 1/3200 sec. (total range – varies by shooting mode) |
| Скорост при запис на видео, fps | (Full HD) 24 fps, (HD) 30 fps, (L) 30 fps, Super Slow Motion Movie (L) 120fps |
| Файлови формати | JPEG, MOV, LOG |
| Цифрово увеличение | 4x digital |
Напишете ревю
Вашето име:Вашият коментар: Note: HTML is not translated!
Оценка: Лош Добър
Въведете кода в полето отдолу:





